Natuurlijk kent het Zwarte Woud meerdere lange afstands wandelpaden. Ook kun je je eigen route samenstellen. Maar, er zijn drie routes die gezien worden als de bekendste en belangrijkste lange afstandsroutes. Deze routes zijn natuurlijk de ‘Westweg’, de ‘Mittelweg’ en de ‘Ostweg’. Zoals de namen wellicht al doen vermoeden lopen de routes allemaal van noord naar zuid. Lees hieronder meer over deze bijzondere wandelroutes! Vind je de hele route teveel? Loop dan één of meerdere etappes!
Westweg
De Westweg is een redelijk pittige wandelroute van in totaal 290 kilometer lang. De tocht begint in het Duitse Pforzheim en eindigt in het Zwitserse Basel. Mocht je de hele route willen bewandelen dan kun je dit in ongeveer 12 etappes doen, als je stevig doorwandelt! In onderstaande tabel kun je de etappes bekijken. Het bijzondere aan de route is dat hoe zuidelijker je komt, hoe rauwer de natuur wordt. Het laagste punt van de route ligt op 234m en het hoogste op 1487 meter.
Etappe | Afstand | Duur | Steiging | Daling |
1. Pforzheim - Dobel | 27,6 km | 7 uur | 774 m | 336 m |
2. Dobel - Forbach | 26,4 km | 7,5 uur | 547 m | 971 m |
3. Forbach - Unterstmatt | 19,6 km | 6 uur | 1079 m | 459 m |
4. Unterstmatt - Alexanderschanze | 28,3 km | 8,5 uur | 762 m | 690 m |
5. Alexanderschanze - Hark | 17,1 km | 5 uur | 252 m | 522 m |
6. Hark - Hausach | 15,5 km | 6,5 uur | 358 m | 826 m |
7. Hausach - Wilhelmshöhe | 21,3 km | 7,5 uur | 1214 m | 468 m |
8. Wilhelmshöhe – Kalte Herberge | 22,4 km | 6,5 uur | 479 m | 426 m |
9. Kalte Herberge - Hinterzartzen | 26,1 km | 7,5 uur | 525 m | 614 m |
10. Hinterzanten – Wiedener Eck | 26 km | 8,5 uur | 883 m | 745 m |
11. Wiedener Eck - Kandern | 32,2 km | 8 uur | 1001 m | 1672 m |
12. Kandern - Basel | 25,5 km | 7,5 uur | 558 m | 621 m |
Mittelweg
De tweede route begint op hetzelfde punt als de eerste: in Pforzheim! Echter is het eindpunt wel anders, namelijk Waldshut-Tiengen. De Mittelweg is een minder zware route dan de Westweg en ook iets minder lang. In totaal is de route 223 km lang en kun je het in negen etappes lopen. Het verschil in niveau komt onder andere doordat de Mittelweg minder hoog komt dan de Westweg. Het laagste punt is 269 meter en het hoogste 1196.
Etappe | Afstand | Duur | Steiging | Daling |
1. Pforzheim – Bad Wildbad | 24,3 km | 7 uur | 746 m | 576 m |
2. Bad Wildbad - Seewald | 28,8 km | 9 uur | 602 m | 265 m |
3. Seewald - Freudenstadt | 19,6 km | 6,5 uur | 112 m | 162 m |
4. Freudenstadt - Schiltach | 28,7 km | 8 uur | 483 m | 892 m |
5. Schiltach – St. Georgen im Schwarzwald | 29 km | 9 uur | 869 m | 334 m |
6. St. Georgen im Schwarzwald - Kaltenherberg | 24,3 km | 7 uur | 500 m | 354 m |
7. Kaltenherberg – Titisee-Neustadt | 14,7 km | 4 uur | 232 m | 454 m |
8. Titisee-Neustadt - Häusern | 32,3 km | 8,5 uur | 1006 m | 931 m |
9. Häusern-Waldshut - Tiengen | 23,7 km | 7 uur | 504 m | 1044 m |
10. Hinterzanten – Wiedener Eck | 26 km | 8,5 uur | 883 m | 745 m |
Ostweg
De Ostweg loopt natuurlijk aan de oostkant van het Zwarte Woud. Het zal wellicht geen verassing zijn dat ook deze route in Pforzheim begint. De route ligt qua niveau tussen de andere twee in en is in totaal 244 kilometer, verdeelt over 10 etappes. Het laagste punt is 250 meter en het hoogste 921 meter. Het hoogste punt ligt misschien lager dan de andere twee routes, maar je stijgt en daalt meer dan bij de Mittelweg.
Etappe | Afstand | Duur | Steiging | Daling |
1. Pforzheim – Bad Liebenzell | 27,9 km | 7 uur | 607 m | 559 m |
2. Bad Liebenzell – Badteinach-Zavelstein | 16 km | 4,5 uur | 554 m | 496 m |
3. Badteinach-Zavelstein - Pfalzgrafenweiler | 28,6 km | 8 uur | 704 m | 461 m |
4. Pfalzgrafenweiler - Ödenwald | 23,2 km | 6,5 uur | 450 m | 345 m |
5. Ödenwald - Aichhalden | 24,5 | 7,5 uur | 493 m | 522 m |
6. Aichhalden – Villingen-Schwenningen | 34,7 km | 10 uur | 665 m | 695 m |
7. Villingen - Schwenningen | 33,6 km | 10 uur | 587 m | 613 m |
8. Schwenningen - Achdorf | 22,3 km | 6,5 uur | 699 m | 838m |
9. Achdorf - Stühlingen | 15,2 km | 4,5 uur | 347 m | 428 m |
10. Stühlingen - Schaffhausen | 18,6 km | 5 uur | 526 m | 568 m |
Heb jij al deze routes bewandeld?